
高壓沖洗車_電動高壓清洗車DHWQX-1產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | DHWQX-1 | 單位 |
| 乘客數(shù)量 | 2 | 人 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 3660*1260*1945 | mm |
| 整車重量 | 1200 | kg |
| -高車速 | 25 | km/h |
| 續(xù)航里程 | 60-80 | km |
| 水箱容積 | 800 | l |
| -大工作壓力 | 275 | bar |
| 出水流量 | 16 |
l/min |

| 型號 | DHWQX-1 | 單位 |
| 乘客數(shù)量 | 2 | 人 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 3660*1260*1945 | mm |
| 整車重量 | 1200 | kg |
| -高車速 | 25 | km/h |
| 續(xù)航里程 | 60-80 | km |
| 水箱容積 | 800 | l |
| -大工作壓力 | 275 | bar |
| 出水流量 | 16 |
l/min |
本文由【地霸清潔環(huán)衛(wèi)設(shè)備】整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處: http://www.51194.cn/cp/DHWQX-1.html
本文關(guān)鍵詞:高壓沖洗車,電動高壓清洗車
網(wǎng)站首頁/ 公司簡介/ 產(chǎn)品中心/ 客戶案例/ 公司實力/ 新聞資訊/ 聯(lián)系我們