.高壓清洗機_電動高壓清洗機DK系列產(chǎn)品參數(shù):
| 類別 | 型號 | 壓力 | 流量 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 頻率 | |
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 千瓦 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | V | HZ | ||
| DK系列-電清 | HPW-DK1230C | 120 | 12 | 30 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
| HPW-DK1840C | 180 | 18 | 40 | 11 | 1450 | 380 | 50 | |
.| 類別 | 型號 | 壓力 | 流量 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 頻率 | |
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 千瓦 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | V | HZ | ||
| DK系列-電清 | HPW-DK1230C | 120 | 12 | 30 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
| HPW-DK1840C | 180 | 18 | 40 | 11 | 1450 | 380 | 50 | |
本文由【地霸清潔環(huán)衛(wèi)設備】整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處: http://www.51194.cn/cp/235.html
本文關鍵詞:高壓清洗機,電動高壓清洗機
網(wǎng)站首頁/ 公司簡介/ 產(chǎn)品中心/ 客戶案例/ 公司實力/ 新聞資訊/ 聯(lián)系我們